|
Die meisten Hefte sind in Plastikordnern abgelegt. |
|
Ich möchte (falls irgendwie möglich) nur jahrgangsweise |
|
Ich habe seit Jahren die Katalogpreise nicht mehr angepaßt. |
|
Von den Heften, von denen Nachdrucke existieren, |
| Originale und Nachdrucke sind einfach zu unterscheiden. 1. Originale bekommt man nicht so leicht und nicht einfach irgendwoher <g>. 2. Originale sind zumeist nicht in solch einem guten Zustand wie die Nachdrucke <g>. 3. Originale haben einen Preisaufdruck auf der Titelseite "75 Pfennig" über "Nr. x Monat Jahr", darunter (immer?) die Preise für Schweiz, Saargebiet und Österreich. |
| Heft | Jahr | Zust | Bemerkung / Nr. fehlerhafte Hefte |
Mein Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1951 | 4 | 140 | |
| 3 | 2-3 | 420 | ||
| 4 | 3-4 | 330 | ||
| 1 | 1952 | 2 | 220 | |
| 2 | 2-3 | 130 | ||
| 3 | 3 | 110 | ||
| 5 | 2 | 100 | ||
| 6 | 2-3 | 80 | ||
| 7 | 2-3 | 90 | ||
| 8 | 2 | 100 | ||
| 9 | 2-3 | 80 | ||
| 10 | 3 | 60 | ||
| 11 | 4 | gelocht | 35 | |
| 12 | 3 | 70 | ||
| 1 | 1953 | 4 | gelocht | 50 |
| 2 | 3 | 55 | ||
| 3 | 2 | 75 | ||
| 4 | 2-3 | 60 | ||
| 5 | 4 | gelocht | 25 | |
| 6 | 4 | gelocht | 25 | |
| 7 | 4 | gelocht | 25 | |
| 8 | 3-4 | 40 | ||
| 9 | 2 | 80 | ||
| 10 | 2 | 70 | ||
| 11 | 2-3 | 60 | ||
| 12 | 2-3 | 65 | ||
| 1 | 1954 | 4 | Seite Preisrätsel fehlt | 30 |
| 2 | 2-3 | 50 | ||
| 3 | 3 | 40 | ||
| 4 | 4 | gelocht | 25 | |
| 5 | 3 | 40 | ||
| 6 | 2-3 | 50 | ||
| 7 | 4 | gelocht | 25 | |
| 8 | 3 | 35 | ||
| 9 | 4 | gelocht | 25 | |
| 10 | 3 | 40 | ||
| 11 | 4 | 30 | ||
| 12 | 2-3 | 45 | ||
| 1 | 1955 | 2-3 | 85 | |
| 2 | 3-4 | 35 | ||
| 3 | 3-4 | 30 | ||
| 4 | 2-3 | 50 | ||
| 5 | 3 | 45 | ||
| 6 | 2-3 | 50 | ||
| 7 | 2-3 | 50 | ||
| 8 | 2 | 55 | ||
| 9 | 3-4 | 25 | ||
| 10 | 3-4 | 25 | ||
| 11 | 2-3 | 45 | ||
| 12 | 2-3 | 50 | ||
| 1 | 1956 | 3 | 25 | |
| 2 | 2 | 35 | ||
| 3 | 2-3 | 30 | ||
| 4 | 3-4 | 20 | ||
| 5 | 3 | 30 | ||
| 6 | 2-3 | 35 | ||
| 7 | 4 | 15 | ||
| 9 | 3 | 25 | ||
| 10 | 3 | 30 | ||
| 11 | 3 | 25 | ||
| 12 | 2-3 | 30 | ||
| 13 | 3-4 | 20 | ||
| 14 | 3-4 | 20 | ||
| 15 | 4 | 15 | ||
| 16 | 4 | Fettfleck | 15 | |
| 17 | 4 | 1/2 Seite fehlt | 15 | |
| 18 | 2 | 35 | ||
| 19 | 4 | 15 | ||
| 20 | 3 | 25 | ||
| 21 | 2 | 40 | ||
| 22 | 4 | 1/2 Seite fehlt | 20 | |
| 23 | 4 | 1/2 Seite fehlt | 20 | |
| 24 | 4 | 1/2 Seite fehlt | 20 | |
| 25 | 2-3 | 35 | ||
| 26 | 2-3 | 35 | ||
| 1 | 1957 | 3 | 25 | |
| 2 | 3 | ohne Autobeilage | 20 | |
| 3 | 4 | mit Autobeilage | 20 | |
| 4 | 3-4 | 20 | ||
| 5 | 2 | mit Autobeilage | 30 | |
| 6 | 3 | mit Autobeilage | 27 | |
| 7 | 2 | mit Autobeilage | 30 | |
| 8 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 9 | 3 | mit Autobeilage | 27 | |
| 10 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 11 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 12 | 3 | mit Autobeilage | 25 | |
| 13 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 14 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 15 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 5 | |
| 16 | 3 | mit Autobeilage | 23 | |
| 17 | 3-4 | ohne Autobeilage | 15 | |
| 18 | 3 | ohne Autobeilage | 18 | |
| 19 | 3 | ohne Autobeilage | 20 | |
| 20 | 4 | 4 m. Auto, Seite fehlt | 5 | |
| 21 | 3 | mit Autobeilage | 25 | |
| 22 | 3 | mit Autobeilage | 27 | |
| 23 | 2-3 | mit Autobeilage | 32 | |
| 24 | 3 | ohne Autobeilage | 15 | |
| 25 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 10 | |
| 26 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 8 | |
| 27 | 3 | mit Autobeilage | 27 | |
| 28 | 4 | Seite 17-26 fehlt | 9 | |
| 1 | 1958 | 2 | mit Autobeilage | 17 |
| 2 | 3-4 | ohne Autobeilage | 9 | |
| 3 | 3 | mit Autobeilage | 14 | |
| 4 | 4 | gelocht, mit Autobeilage | 8 | |
| 5 | 3 | ohne Autobeilage | 12 | |
| 6 | 3 | ohne Autobeilage | 12 | |
| 7 | 3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 8 | 3 | ohne Autobeilage | 11 | |
| 9 | 3 | mit Autobeilage | 14 | |
| 10 | 3 | ohne Autobeilage | 12 | |
| 11 | 3-4 | mit Autobeilage | 11 | |
| 12 | 2-3 | mit Autobeilage | 17 | |
| 13 | 3 | ohne Autobeilage | 11 | |
| 14 | 4 | mit Autobeilage | 9 | |
| 15 | 2 | mit Autobeilage | 18 | |
| 16 | 3 | ohne Autobeilage | 13 | |
| 17 | 2-3 | mit Autobeilage | 17 | |
| 18 | 2 | mit Autobeilage | 18 | |
| 19 | 2-3 | ohne Autobeilage | 17 | |
| 20 | 3 | ohne Autobeilage | 10 | |
| 21 | 2 | mit Autobeilage | 20 | |
| 22 | 4 | mit Autobeilage | 9 | |
| 23 | 2-3 | mit Autobeilage | 17 | |
| 24 | 3 | ohne Autobeilage | 14 | |
| 25 | 2-3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 26 | 3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 27 | 3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 28 | 2 | mit Autobeilage | 18 | |
| 29 | 3 | mit Autobeilage | 14 | |
| 30 | 2-3 | mit Autobeilage | 17 | |
| 31 | 3-4 | ohne Autobeilage | 9 | |
| 32 | 2-3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 33 | 3 | ohne Autobeilage | 12 | |
| 34 | 3 | ohne Autobeilage | 9 | |
| 35 | 2-3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 36 | 3 | ohne Autobeilage | 10 | |
| 37 | 3-4 | ohne Autobeilage | 8 | |
| 38 | 4 | Seite 37+38 fehlen | 7 | |
| 39 | 3-4 | ohne Autobeilage | 8 | |
| 40 | 3-4 | ohne Autobeilage | 8 | |
| 41 | 4 | mit Autobeilage | 7 | |
| 42 | 4 | ohne Autobeilage | 4 | |
| 43 | 2-3 | mit Autobeilage | 18 | |
| 44 | 3 | ohne Autobeilage | 9 | |
| 45 | 2-3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 46 | 3 | ohne Autobeilage | 12 | |
| 47 | 2-3 | mit Autobeilage | 17 | |
| 48 | 3 | mit Autobeilage | 14 | |
| 49 | 3-4 | ohne Autobeilage | 9 | |
| 50 | 3 | mit Autobeilage | 14 | |
| 51 | 2-3 | mit Autobeilage | 15 | |
| 1959 | 4 | Mischpreis | 310 | |
| 1960 | 3 | 1,4-6,12,13,16,19,21,23-26, 28,30,33,34,41,42,46,49 |
430 | |
| 1961 | 3-4 | 3,4,9,11,16,23-28,31-33,42, 47,48 |
250 | |
| 1962 | 2-3 | 5,10,11,12,27,36,41,49 | 400 | |
| 1963 | 3-4 | 1,2,6,9,12,17,22,24,27,31, 32,35,39,42,43,45,46,49, 50,52 |
170 | |
| 1964 | 3-4 | 1,3,6,7,9,13,15,17,18,21, 24-26,29,31-34,43,44,49, 50,52 |
150 | |
| 1965 | Verkauft! | |||
| 1966 | 3 | 4,6,7,18,20,26,27,33-35, 47,49,50 |
170 | |
| 1967 | 3 | 7,12,16,19,20,24-26,28, 30,35,51,52 |
170 | |
| 1968 | 3-4 | 3,5,7,12,18,24,26,27,34, 37,42,47,48,51 |
150 | |
| 1969 | 3-4 | 5,8,12,13,15,16,21,23, 25-27,29,34,35,37,38,42, 43,47,52 |
120 | |
| 1970 | 3 | 1,2,5,7,8,13-18,20,26,30, 31,34,40,41,42,46,47,49, 51 |
120 | |
| 1971 | 3 | 1-9,11-13,17,21,25,32,36, 39,41-46,49 |
120 | |
| 1972 | 3 | 2-4,7,8,10-13,15,18,19,28, 31,32,35,37,40,49,50,52 |
95 | |
| 1973 | 3 | 8,11,18,19,21,26,28,32,43, 44,47,49,50,52 |
70 | |
| 1974 | 2-3 | 3,7,10,12,14,21,22,24,26, 29,35,36,40,52 |
75 | |
| 1975 | 3 | 4,13,25,32,37,39,45,49,51 | 110 | |
| 1976 | 3 | 14,18,19,20,24,37,38,49,51 | 110 | |
| 1977 | 2-3 | 1,6,42,45,49 | 85 | |
| 1978 | 3 | 1-9,17,20,31,34,37,40,42, 43,52 |
70 | |
| 1979 | 2-3 | 12,24,31,32,33,34,41,50, 51 |
75 | |
| 1980 | 3 | 1,2,4-9,14,19,23-25,27, 29-32,34,36,45,49 |
65 | |
| 1981 | 2-3 | 7,21,23,26 | 85 | |
| 1982 | 2 | 19,26,38 | 90 | |
| 1983 | 2-3 | 11,12,26,37,38,41,43.44 | 75 | |
| 1984 | 2 | 2,7,18,19,23,40,47 | 85 | |
| 1985 | 2-3 | ca. 50 % Beilagen | 50 | |
| 1986 | 2 | ca. 80 % Beilagen | 60 | |
| 1987 | 1-2 | Beilagen ziemlich
komplett Hefte 27 - 39 verkauft! |
40 | |
| 1988 | 1-2 | Beilagen ziemlich komplett | 40 | |
| 1989 | 1-2 | Beilagen ziemlich komplett | 40 | |
| 1990 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 | |
| 1991 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 | |
| 1992 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 | |
| 1993 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 | |
| 1994 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 | |
| 1995 | 1 | Beilagen ziemlich komplett | 45 |
(www.zelczak.com/mm.htm)